Happening Now
Live-ish band conditions and recent DX activity — refreshed automatically every 30 minutes (propagation data hourly, per the source’s own request).
Band Conditions
As of 15 Sep 2026 2029 GMT
- Solar Flux: 104 Sunspots: 23 A-Index: 11 K-Index: 0
- X-Ray: B2.8 Solar Wind: 622.2 km/s Signal Noise: S0-S1
HF
| Band | Day |
|---|---|
| 80m-40m | Good |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
| Band | Night |
|---|---|
| 80m-40m | Good |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
VHF
- vhf-aurora (northern_hemi): Band Closed
- E-Skip (europe): Band Closed
- E-Skip (north_america): Band Closed
- E-Skip (europe_6m): Band Closed
- E-Skip (europe_4m): Band Closed
Data: HamQSL.com (N0NBH)
Recent DX Spots
| DX Station | Freq (kHz) | Band | Spotter | Country | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| DL2ZVA | 14021.7 | 20M | DM0CRACY | Germany | 2029 2026-09-15 |
| IU4DTV | 7074.0 | 40M | II4IANT | Italy | 2029 2026-09-15 |
| SP7FAH | 3516.1 | 80M | SP100PKP | Poland | 2029 2026-09-15 |
| N3AIU | 21370.0 | 15M | W6G | United States | 2028 2026-09-15 |
| IZ6OUX | 3671.0 | 80M | II6IGTO | Italy | 2028 2026-09-15 |
| AI0M | 14319.0 | 20M | N3H | United States | 2028 2026-09-15 |
| KR4FQG | 14316.0 | 20M | AH2O | United States | 2028 2026-09-15 |
| G0LZX | 10136.0 | 30M | K1NOX | United States | 2028 2026-09-15 |
| JR6RRD | 1840.0 | 160M | G4IRN | England | 2027 2026-09-15 |
| W2MW | 21074.8 | 15M | M7HET | England | 2027 2026-09-15 |
| F5EAN | 14267.0 | 20M | TM4GGR | France | 2027 2026-09-15 |
| JR6RRD | 1840.0 | 160M | F4GGS | France | 2026 2026-09-15 |
| EA2DYB | 7074.0 | 40M | JG1IPZ | Japan | 2026 2026-09-15 |
| UY0PX | 144174.0 | 2M | SP5DNA | Poland | 2026 2026-09-15 |
| IU1TKT | 18100.0 | 17M | AE2NY | United States | 2026 2026-09-15 |
| KR4FQG | 14283.0 | 20M | OE3WMA | Austria | 2025 2026-09-15 |
| KK7YCS | 14271.9 | 20M | W1AW | United States | 2025 2026-09-15 |
| JR6RRD | 1840.0 | 160M | DM1KM | Germany | 2024 2026-09-15 |
| N1BMT | 14310.0 | 20M | W6A | United States | 2024 2026-09-15 |
| IT9VCE | 7074.0 | 40M | G8OO | England | 2024 2026-09-15 |
| RA1QEA | 10136.0 | 30M | D2ACE | Angola | 2024 2026-09-15 |
| SQ9LC | 7187.0 | 40M | SP100PKP | Poland | 2023 2026-09-15 |
| IU1TKT | 18100.0 | 17M | HR2MD | Honduras | 2023 2026-09-15 |
| EA2DYB | 7074.0 | 40M | ON3RV | Belgium | 2023 2026-09-15 |
| F5OUO | 10112.0 | 30M | TM4GGR | France | 2023 2026-09-15 |
DX spots via HamQTH.com
Live POTA/SOTA Activity
Spots move fast — often stale within minutes, faster than this page's own refresh.
POTA (Parks on the Air)
As of 2026-09-15T20:30:02Z
| Activator | Park | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| KA1COM | US-9473 Lake Park State Wildlife Area | 14242 | SSB | 2026-09-15T20:29:15Z | Thx for QSO. 59 in em73pw. 73 KI4GT via POTACAT |
| K2GSC | US-2114 Nissequogue River State Park | 14333 | SSB | 2026-09-15T20:18:24Z | QRT |
| K4NYX | US-3654 Savannas Preserve State Park | 14064.5 | CW | 2026-09-15T20:29:41Z | RBN 5 dB 23 WPM via MM0ZBH-# |
| VE2JCW | CA-2161 Parc Saint-Georges Recreation Park | 14061.5 | CW | 2026-09-15T20:26:30Z | Qrt |
| W7FRM | US-13096 Bob Creek Wayside State Recreation Site | 14080.0 | FT4 | 2026-09-15T20:20:08Z | RBN -14 dB via KM3T-3-# |
| N7BBQ | US-1010 Mississippi Palisades State Park | 14044.0 | CW | 2026-09-15T20:28:01Z | RBN 13 dB 25 WPM via DR4W-# |
| AJ7GF | US-3094 Utah Lake State Park | 14074.0 | FT8 | 2026-09-15T20:28:55Z | RBN -4 dB via KM3T-3-# |
| VE1NR | CA-0043 Kejimkujik Seaside Adjunct National Park | 14080.0 | FT4 | 2026-09-15T20:28:24Z | RBN -1 dB via WE9V-# |
| W1BDL | US-1721 Stratton Brook State Park | 50130 | SSB | 2026-09-15T20:23:35Z | Qrt |
| N9QF | US-1001 James Pate Philip State Park | 14062.4 | CW | 2026-09-15T20:16:56Z | RBN 20 dB 23 WPM via WA7LNW-# |
| KF0ZCL | US-13545 Horseshoe Bay Protected Area | 14268 | 2026-09-15T20:00:47Z | CQ but another POTA there also | |
| N6HU | US-3477 Monterey State Beach | 14043.0 | CW | 2026-09-15T20:28:52Z | RBN 9 dB 23 WPM via W1NT-2-# |
| KB8W | US-1486 Baraga State Park | 14055.0 | CW | 2026-09-15T20:14:57Z | QRX back in an hour |
| K7EDT | US-1620 Hopatcong State Park | 14222.0 | SSB | 2026-09-15T20:23:10Z | gone hunting |
| KC3UKC | US-8052 Stafford Forge Wildlife Management Area | 14260 | SSB | 2026-09-15T20:29:32Z | ssb |
Spots via POTA.app
SOTA (Summits on the Air)
As of 2026-09-15T20:30:03Z
| Activator | Summit | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPRECATED | DEPRECATED DEPRECATED | 2026-09-15T20:30:02Z | This API endpoint is deprecated. Please update to the latest version of software or contact your application developer.… |
Spots via SOTAwatch
Live via HamAlert
My own personally-filtered HamAlert triggers, pushed here live — a different view than the raw POTA/SOTA feed above.
Loading live HamAlert spots…
The same feed also drives the POTA Posse Live Spots page.