Happening Now
Live-ish band conditions and recent DX activity — refreshed automatically every 30 minutes (propagation data hourly, per the source’s own request).
Band Conditions
As of 01 Aug 2026 1430 GMT
- Solar Flux: 148 Sunspots: 90 A-Index: 5 K-Index: 0
- X-Ray: B8.1 Solar Wind: 291.8 km/s Signal Noise: S0-S1
HF
| Band | Day |
|---|---|
| 80m-40m | Fair |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Good |
| 12m-10m | Fair |
| Band | Night |
|---|---|
| 80m-40m | Good |
| 30m-20m | Good |
| 17m-15m | Good |
| 12m-10m | Poor |
VHF
- vhf-aurora (northern_hemi): Band Closed
- E-Skip (europe): Band Closed
- E-Skip (north_america): Band Closed
- E-Skip (europe_6m): Band Closed
- E-Skip (europe_4m): Band Closed
Data: HamQSL.com (N0NBH)
Recent DX Spots
| DX Station | Freq (kHz) | Band | Spotter | Country | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ2RAD | 21265.0 | 15M | SQ2RAD | Poland | 1430 2026-08-01 |
| MO5N | 14008.1 | 20M | G4DBW | England | 1429 2026-08-01 |
| EC2AMN | 7047.0 | 40M | EC2AMN | Spain | 1429 2026-08-01 |
| PY3BEG | 21074.0 | 15M | PS8ARP | Brazil | 1429 2026-08-01 |
| DL4DXF | 14199.0 | 20M | M9LCB | England | 1429 2026-08-01 |
| UR6EA | 28480.0 | 10M | UR6EA | Ukraine | 1429 2026-08-01 |
| EA1DVY | 7090.0 | 40M | EA1IIF | Spain | 1429 2026-08-01 |
| S54KM | 21310.0 | 15M | E7AA | Bosnia-Herzegovina | 1429 2026-08-01 |
| YB1HR | 28074.0 | 10M | YO4BJB | Romania | 1429 2026-08-01 |
| EW4A | 21002.8 | 15M | F4BPO | France | 1429 2026-08-01 |
| OM1AN | 50313.0 | 6M | EA3AGF | Spain | 1429 2026-08-01 |
| MO5N | 14007.5 | 20M | UA4PN | Russia (European) | 1429 2026-08-01 |
| IU8WPY | 28483.0 | 10M | LY4A | Lithuania | 1429 2026-08-01 |
| LY7OK | 21229.0 | 15M | LZ3ZZ | Bulgaria | 1429 2026-08-01 |
| PY3BEG | 21074.0 | 15M | PT2GMA | Brazil | 1429 2026-08-01 |
| IK2IKW | 14219.9 | 20M | TF3W | Iceland | 1429 2026-08-01 |
| MO5N | 14012.9 | 20M | MM2T | Scotland | 1429 2026-08-01 |
| N4IQ | 7043.9 | 40M | AC4Q | United States | 1428 2026-08-01 |
| N8EM | 7033.3 | 40M | WB8FMA | United States | 1428 2026-08-01 |
| OZ3ACB | 21034.5 | 15M | E74A | Bosnia-Herzegovina | 1428 2026-08-01 |
| ON5AT | 7110.0 | 40M | ON4AZW/P | Belgium | 1428 2026-08-01 |
| EW7B | 21209.0 | 15M | EW7B | Belarus | 1428 2026-08-01 |
| UA3ARC | 50313.0 | 6M | 5B4ALJ | Cyprus | 1428 2026-08-01 |
| MO5N | 14007.0 | 20M | S53K | Slovenia | 1428 2026-08-01 |
| S50NI | 14247.0 | 20M | 9A/S50NI | Croatia | 1428 2026-08-01 |
DX spots via HamQTH.com
Live POTA/SOTA Activity
Spots move fast — often stale within minutes, faster than this page's own refresh.
POTA (Parks on the Air)
As of 2026-08-01T14:30:03Z
| Activator | Park | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| WX5SKY | US-6553 Eisenhower Birthplace State Historic Site | 14285 | SSB | 2026-08-01T14:05:17Z | 59 VA |
| PY2MP | BR-0837 Batatais National Forest | 28059.0 | CW | 2026-08-01T14:28:05Z | RBN 13 dB 20 WPM via K3PA-2-# |
| KB8ECG | US-3332 Watkins Lake State Park | 7074 | FT8 | 2026-08-01T14:29:49Z | FT8 Sent: +02 Rcvd: -03 |
| M0SDM | GB-1927 Belton Park | 14210 | SSB | 2026-08-01T14:00:01Z | QRT SK contest QRM |
| N2ESE | US-1622 Kittatinny Valley State Park | 10113.5 | CW | 2026-08-01T14:28:14Z | RBN 21 dB 18 WPM via K9IMM-# |
| MM/LY3X/P | GB-1641 Kentra Bay and Moss Site of Significant Scientific Interest | 18081.9 | CW | 2026-08-01T14:27:57Z | RBN 5 dB 27 WPM via OK1HRA-# |
| KQ4SEL | US-12416 Little River (GA) Wildlife Management Area | 7268 | SSB | 2026-08-01T14:03:00Z | |
| N5ILQ | US-7689 Arcadia Conservation Reserve | 14039.0 | CW | 2026-08-01T14:29:42Z | RBN 29 dB 23 WPM via KW7MM-2-# |
| N0GRP | US-9753 Katy Trail Rock Island Spur State Park | 14069.0 | CW | 2026-08-01T14:07:05Z | 599 in FM03af 73s K4ZEV via POTACAT |
| KC1TLT | US-11689 Rocky Gutter Wildlife Management Area | 7060.0 | CW | 2026-08-01T14:05:12Z | QRT thanks hunters |
| KQ4RME | US-12416 Little River (GA) Wildlife Management Area | 7268 | SSB | 2026-08-01T14:00:15Z | 55 GA |
| KI5ZAW | US-2361 Fairview-Riverside State Park | 7244 | SSB | 2026-08-01T14:23:14Z | Qsy |
| IU8NMZ | IT-0650 Dorsale dei Monti Lattari Natura 2000 | 14061.5 | CW | 2026-08-01T14:29:49Z | RBN 9 dB 22 WPM via EA5WU-# |
| KG8CO | US-6781 Sharonville State Game Land | 10106.0 | CW | 2026-08-01T14:29:39Z | 599 in EM74xw 73s K4OTT via POTACAT VBX |
| W2GR | US-2087 Joseph Davis State Park | 14074 | FT8 | 2026-08-01T14:29:53Z | POTA |
Spots via POTA.app
SOTA (Summits on the Air)
As of 2026-08-01T14:30:03Z
| Activator | Summit | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| WB4PFE | FR-030 Chief Mountain, 3569m, 6 points | 146.58 | FM | 2026-08-01T14:27:43Z | 55 in Bailey |
| F/HB9EVF/P | VO-199 Bastberg, 326m, 1 points | 7.085 | SSB | 2026-08-01T14:25:54Z | Tom [VK port-a-log] |
| F/HB9HXJ/P | VO-199 Bastberg, 326m, 1 points | 7.085 | SSB | 2026-08-01T14:25:47Z | YL Tabea [VK port-a-log] |
| NG2E | HA-025 Sunapee Mountain HP, 831m, 2 points | 14.063 | CW | 2026-08-01T14:25:47Z | |
| AD8IS | SE-008 Staley Knob, 387m, 2 points | 14.276 | SSB | 2026-08-01T14:22:58Z | And 2nd op AA3TZ [sotl.as] |
| AD8IS | SE-008 Staley Knob, 387m, 2 points | 14.276 | SSB | 2026-08-01T14:22:48Z | |
| EI2KWB | IW-005 Croagh Patrick, 764m, 10 points | 7.1 | SSB | 2026-08-01T14:22:45Z | |
| K5SJC | SP-058 South Monarch Ridge, 3627m, 6 points | 14.062 | CW | 2026-08-01T14:22:01Z | [RBNHole] at W8WWV 24 WPM 13 dB SNR |
| M9VAZ/P | SC-011 Hardown Hill, 207m, 1 points | 7.169 | SSB | 2026-08-01T14:21:21Z | CQ SOTA [sotl.as] |
| DL/LB8VA/P | BW-019 Hornisgrinde, 1163m, 10 points | 14.059 | CW | 2026-08-01T14:21:05Z | QRT |
| M9VAZ/P | SC-011 Hardown Hill, 207m, 1 points | 7.169 | SSB | 2026-08-01T14:20:33Z | [SOTA Activator] CQ SOTA |
| NG2E | HA-025 Sunapee Mountain HP, 831m, 2 points | 21.063 | CW | 2026-08-01T14:20:05Z | |
| K6CPB | ND-001 Mount Patterson, 3558m, 10 points | 2026-08-01T14:19:57Z | Testing Ignore [SOTAmat.com by FT8 via KD7HGL from K6CPB] | ||
| SP9BIJ/P | BZ-033 Wielki Wierch, 1007m, 8 points | 14.067 | CW | 2026-08-01T14:18:50Z | |
| NG2E | HA-025 Sunapee Mountain HP, 831m, 2 points | 14.065 | CW | 2026-08-01T14:17:04Z |
Spots via SOTAwatch
Live via HamAlert
My own personally-filtered HamAlert triggers, pushed here live — a different view than the raw POTA/SOTA feed above.
Loading live HamAlert spots…