Happening Now
Live-ish band conditions and recent DX activity — refreshed automatically every 30 minutes (propagation data hourly, per the source’s own request).
Band Conditions
As of 31 Oct 2026 0200 GMT
- Solar Flux: 90 Sunspots: 36 A-Index: 10 K-Index: 4
- X-Ray: B2.1 Solar Wind: 361.8 km/s Signal Noise: S3-S4
HF
| Band | Day |
|---|---|
| 80m-40m | Poor |
| 30m-20m | Fair |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
| Band | Night |
|---|---|
| 80m-40m | Fair |
| 30m-20m | Fair |
| 17m-15m | Fair |
| 12m-10m | Poor |
VHF
- vhf-aurora (northern_hemi): Band Closed
- E-Skip (europe): Band Closed
- E-Skip (north_america): Band Closed
- E-Skip (europe_6m): Band Closed
- E-Skip (europe_4m): Band Closed
Data: HamQSL.com (N0NBH)
Recent DX Spots
| DX Station | Freq (kHz) | Band | Spotter | Country | Time (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| XE2EX | 14074.0 | 20M | C5R | The Gambia | 0229 2026-10-31 |
| K9AEG | 10136.0 | 30M | TN8GD | Congo | 0229 2026-10-31 |
| WD3I | 14076.4 | 20M | D2UY | Angola | 0229 2026-10-31 |
| RK0SWA | 14000.0 | 20M | R0SCT | Russia (Asiatic) | 0229 2026-10-31 |
| VK5DC | 28207.4 | 10M | FK5ZDC/B | New Caledonia | 0229 2026-10-31 |
| KG6COH | 18069.0 | 17M | E51MWA | South Cook Islands | 0228 2026-10-31 |
| IV3ICH | 7015.0 | 40M | W3RJ | United States | 0228 2026-10-31 |
| KE2ELI | 3561.0 | 80M | KE9SA | United States | 0227 2026-10-31 |
| WA8CLT | 7018.0 | 40M | ON6FT | Belgium | 0227 2026-10-31 |
| LU4HKN | 3573.0 | 80M | ZS2ACP | South Africa | 0227 2026-10-31 |
| 7Z1AO | 14010.0 | 20M | ZZ5UNO | Brazil | 0225 2026-10-31 |
| KE9SA | 3561.0 | 80M | KE9SA | United States | 0225 2026-10-31 |
| 4Z5CP | 144129.0 | 2M | W9IP | United States | 0223 2026-10-31 |
| N0TR | 14010.0 | 20M | ZZ5UNO | Brazil | 0221 2026-10-31 |
| W3ON | 10138.0 | 30M | 6W/IK2HKT | Senegal | 0220 2026-10-31 |
| LU4HKN | 3573.0 | 80M | V51PJ | Namibia | 0220 2026-10-31 |
| KF9LI | 18069.1 | 17M | E51MWA | South Cook Islands | 0218 2026-10-31 |
| KE9SA | 3561.0 | 80M | N9BSO | United States | 0218 2026-10-31 |
| 7Z1AO | 3560.8 | 80M | WB9HFK | United States | 0217 2026-10-31 |
| SP3VSC | 10136.0 | 30M | TN8GD | Congo | 0216 2026-10-31 |
| KE2ELI | 3561.0 | 80M | WB9HFK | United States | 0215 2026-10-31 |
| W2MW | 10137.2 | 30M | XE2SSB | Mexico | 0215 2026-10-31 |
| KE9SA | 3560.5 | 80M | WB9HFK | United States | 0214 2026-10-31 |
| LA7DFA | 1840.0 | 160M | G8OO | England | 0213 2026-10-31 |
| PU2MZI | 3705.0 | 80M | LU4FM | Argentina | 0213 2026-10-31 |
DX spots via HamQTH.com
Live POTA/SOTA Activity
Spots move fast — often stale within minutes, faster than this page's own refresh.
POTA (Parks on the Air)
As of 2026-10-31T02:30:02Z
| Activator | Park | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| VA6BGE | CA-5304 Fort York National Historic Site | 7074 | FT8 | 2026-10-31T02:28:34Z | RBN -20 dB via K7CO-# |
| JG7NIF | JP-1889 Ohokuboyama Forest Prefectural Park | 18101 | FT8 | 2026-10-31T02:21:34Z | FT8 Sent: +00 Rcvd: +04 |
| JR1WVU/1 | JP-1196 Teganuma Shizen Fureai Greenway Prefectural Park | 18076 | CW | 2026-10-31T02:00:18Z | qrt tnx |
| WW0MAN | US-3411 Bolsa Chica State Beach | 14330 | SSB | 2026-10-31T02:13:13Z | QRT |
| W8ATE | US-1542 Sterling State Park | 3573 | FT8 | 2026-10-31T02:28:16Z | RBN -10 dB via N2CR-# |
| JE1HMS/P | JP-1899 Kasukabe Yumeno-mori Prefectural Park | 430510 | FT8 | 2026-10-31T02:24:27Z | QRT TNX all ! |
| KF8DZL | US-1540 Sleepy Hollow State Park | 7074 | FT8 | 2026-10-31T02:17:45Z | TNX for QSO, 73! |
| AB3AH | US-1958 Hocking Hills State Park | 7032 | CW | 2026-10-31T02:29:04Z | RBN 29 dB 21 WPM via W2MV-# |
| JM1TQH/1 | JP-1835 Niiza Greenway Prefectural Park | 7016 | CW | 2026-10-31T02:24:25Z | QSO ありがとう |
| JL3KJY/P | JP-1569 Oishi Kogen Prefectural Nature Park | 7042 | FT8 | 2026-10-31T02:26:02Z | FT8 Sent: -08 Rcvd: -04 |
| JI1IZS/3 | JP-1487 Biwako Bunka Prefectural Park | 7002 | CW | 2026-10-31T02:25:56Z | QRT next |
| JK2NWU | JP-1470 Aburagafuchi Waterside Prefectural Park | 7041 | FT8 | 2026-10-31T02:28:29Z | RBN -16 dB via JI1HFJ-# |
| 7M1KJW/JD1 | JP-1288 Ogamiyama Prefectural Park | 18100 | FT8 | 2026-10-31T02:22:18Z | RBN -19 dB via N7OR-# |
| 7N4MRW/P | JP-1090 Nanko Prefectural Nature Park | 10136 | FT8 | 2026-10-31T02:21:17Z | QRT TNX |
| JR2KBH/2 | JP-1476 Hokusei Central Prefectural Park | 7006 | CW | 2026-10-31T02:04:42Z | QRT |
Spots via POTA.app
SOTA (Summits on the Air)
As of 2026-10-31T02:30:03Z
| Activator | Summit | Freq (kHz) | Mode | Time (UTC) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPRECATED | DEPRECATED DEPRECATED | 2026-10-31T02:30:03Z | This API endpoint is deprecated. Please update to the latest version of software or contact your application developer.… |
Spots via SOTAwatch
Live via HamAlert
My own personally-filtered HamAlert triggers, pushed here live — a different view than the raw POTA/SOTA feed above.
Loading live HamAlert spots…
The same feed also drives the POTA Posse Live Spots page.